SERVIÇO MANUTENÇÃO PROGRAMADA – Preços recomendados
Serviço Manutenção Programada (SMP)
APARELHOS | VISITAS ANUAIS OBRIGATÓRIAS | P.V.P.R. (€) DESDE |
CALDEIRAS DE CHÃO A GASÓLEO | 1 | 154 € |
CALDEIRAS MURAIS ELÉTRICAS | 1 | 98 € |
CALDEIRAS E SALAMANDRAS A PELLETS | 1 | 192 € |
Aos aparelhos instalados em cascata e/ou no caso de domicílios que incluam mais de um aparelho aplica-se uma redução de preços, por quantidade, quando abrangidos em simultâneo pelo serviço SMP:
INSTALAÇÕES COM + DE 1 APARELHO | DESCONTO (€) |
2º APARELHO E SEGUINTES | 36 € |
PRÉMIOS DE PERMANÊNCIA | DESCONTO |
1ª RENOVAÇÃO | 7% |
2ª RENOVAÇÃO | 10% |
3ª RENOVAÇÃO E SEGUINTES | 12% |
SUPLEMENTOS | P.V.P.R. (€) |
DEPÓSITO ACUMULADOR EXTERNO OU INCORPORADO NA CALDEIRA | 39 € |
TERMÓSTATO AMBIENTE MODULAR/WIFI | 19 € |
GRUPO HIDRÁULICO EXTERNO | 34 € |
CENTRAL DE REGULAÇÃO EXTERNA | 34 € |
DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ZONA DS4 OU SUPERIOR | 39,20 € |
MODALIDADES | P.V.P.R. (€) |
P “COM PEÇAS” | SOB CONSULTA |
O valor e coberturas desta modalidade variam em função do modelo e data de fabrico do aparelho.
Extensão do serviço a todas as partes visíveis e visitáveis da instalação de aquecimento central. Eventuais trabalhos de manutenção não corrente só serão efetuados após aceitação de orçamento.
INSTALAÇÃO COMPLETA | P.V.P.R. (€) |
1º CIRCUITO AQUECIMENTO CENTRAL | 55 € |
CIRCUITOS AQUECIMENTO CENTRAL SEGUINTES | 23 € |
TODOS OS PREÇOS INCLUEM O I.V.A. À TAXA LEGAL EM VIGOR.