A bomba de calor Platinum BC Plus Monobloc está equipada com a mais recente tecnologia de inverter e gás refrigerante R32, o que a torna uma das opções mais eficientes na sua instalação e mais sustentável para com o meio ambiente. Disponível em potências de 5, 7, 9, 12 e 16kW
PLATINUM BC PLUS MONOBLOC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 13.8 | 4.85 | 6.3 | 7.95 | 10.9 | 10.9 | 13.8 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.45 | 5 | 4.94 | 4.6 | 4.81 | 4.84 | 4.49 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.93 | 2.98 | 2.77 | 2.53 | 2.92 | 2.65 | 2.66 |
EER 18ºC imp. / 35ºC | 4.26 | 4.82 | 4.65 | 4.16 | 4.78 | 4.83 | 4.27 |
Tensão de alimentação (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Potência Aquecimento (kW) 45ºC imp. / 7ºC amb. | 16.2 | 4.8 | 6.7 | 8.6 | 12.4 | 12.4 | 16.2 |
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 16.3 | 4.65 | 6.65 | 8.6 | 12.3 | 12.3 | 16.3 |
COP 45ºC imp. / 7ºC amb. | 3.59 | 3.6 | 3.57 | 3.44 | 3.53 | 3.43 | 3.45 |
Potencia REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 15.5 | 4.6 | 6.45 | 8 | 12.2 | 12.2 | 15.5 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.