MÁXIMA EFICIÊNCIA
Graças ao sistema ULTRA DC INVERTER todas as unidades apresentam classificação energética A+++ em arrefecimento (SEER=8.5) e A++ em aquecimento (SCOP=4.6)
QUILAK R-32 | DSG25 | DSG35 |
---|---|---|
Potência em refrigeração nom. (min.-máx.) kW | 2,70(0,90-3,10) | 3,50(1,00-4,00) |
Potência em aquecimento nom. (min.-máx.) kW | 3,20(0,90-4,00) | 4,20(1,00-5,00) |
Pressão sonora min/máx dB(A) | 20/49 | 20/49 |
Dimensões U. Exterior mm (X/Y/Z) | 802/535/298 | 802/535/298 |
Dimensões U. Interior mm (X/Y/Z) | 970/315/235 | 970/315/235 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.